


低氣孔粘土磚
| 品種 | 特級(jí)粘土磚 |
超級(jí)粘土磚 |
高級(jí)粘土磚 |
| 項(xiàng)目 | CDN-10 | CDN-12 | CDN-14 |
| 耐火度 ≥ | 1770 | 1770 | 1770 |
| 體積密度 g/cm3 ≥ | 2.45 | 2.45 | 2.3 |
| 顯氣孔率 % ≤ | 10 | 12 | 14 |
| 耐壓強(qiáng)度 MPa ≥ | 70 | 70 | 45 |
| 0.2MPa荷重軟化點(diǎn)℃ | 1580 | 1550 | 1500 |
| 重?zé)變化1500℃*2h % | 0~-0.2 | 0~-0.2 | 0~-0.3 |
| AL2O3 % ≥ | 50 | 46 | 40 |
| SiO2 % ≤ | 48 | 52 | 55 |
| Fe2O3 % ≤ | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
